Últimas Notícias

  • Empresariais
  • Técnicas
  • Estaduais
  • Melhores

Conheça nossa Empresa

Visão
Espaço reservado para que você possa inserir seu próprio texto.

Missão
Espaço reservado para que você possa inserir seu próprio texto.

Links Úteis

Indicadores de inflação

06/2024 07/2024 08/2024
IGP-DI 0,50% 0,83% 0,12%
IGP-M 0,81% 0,61% 0,29%
INCC-DI 0,71% 0,72% 0,70%
INPC (IBGE) 0,25% 0,26% -0,14%
IPC (FIPE) 0,26% 0,06% 0,18%
IPC (FGV) 0,22% 0,54% -0,16%
IPCA (IBGE) 0,21% 0,38% -0,02%
IPCA-E (IBGE) 0,39% 0,30% 0,19%
IVAR (FGV) 0,61% -0,18% 1,93%

Indicadores diários

Compra Venda
Dólar Americano/Real Brasileiro 5.4263 5.428
Euro/Real Brasileiro 6.0519 6.0599
Atualizado em: 20/09/2024 08:29