Notícias
Notícias Técnicas
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
-
Parecer da reforma tributária prevê contribuição menor do patrão para o INSS
2008/10/17
-
Consulta ao lote residual de 2006 começa hoje
2008/10/17
-
STJ afasta a incidência de Imposto de Renda sobre a indenização por dano moral
2008/10/17
-
Juros moratórios não estão sujeitos a cobrança de imposto de renda
2008/10/17
-
Sucessora responde por débitos trabalhistas anteriores mesmo que o empregado não tenha lhe prestado
..
2008/10/17
Links Úteis
Indicadores de inflação
01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,11% | 1,00% | -0,50% |
IGP-M | 0,27% | 1,06% | -0,34% |
INCC-DI | 0,83% | 0,40% | 0,39% |
INPC (IBGE) | 0,00% | 1,48% | 0,51% |
IPC (FIPE) | 0,24% | 0,51% | 0,62% |
IPC (FGV) | 0,02% | 1,18% | 0,44% |
IPCA (IBGE) | 0,16% | 1,31% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,11% | 1,23% | 0,64% |
IVAR (FGV) | 3,73% | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
status | N/D | N/D |
code | N/D | N/D |
message | N/D | N/D |
Atualizado em: Data indisponível |