Notícias
IR 2009: terceira quota do parcelamento vence nesta terça-feira
Quem optou por parcelar o imposto de renda precisa ficar atento: o pagamento da terceira parcela vence nesta terça-feira (30) e será corrigido em 1,77%.
Quem optou por parcelar o imposto de renda precisa ficar atento: o pagamento da terceira parcela vence nesta terça-feira (30) e será corrigido em 1,77%. O atraso no pagamento das quotas pode implicar encargos adicionais, que irão pesar no seu bolso.
Para quem optou por parcelar em menos de oito vezes, é possível aumentar o número de prestações, sem ter de retificar a declaração já entregue. O único cuidado a ser tomado é que o valor de cada quota não seja inferior a R$ 50.
Calendário 2009
Abaixo você pode conferir o calendário de vencimento das quotas do IRPF 2009:
Quota | Vencimento | Valor dos Juros |
1ª ou única | 30/04/09 | Não incide juros |
2ª | 29/05/09 | 1% sobre o valor da quota |
3ª | 30/06/09 | Juros Selic (05/2009) + 1% |
4ª | 31/07/09 | Juros Selic (05/2009 + 06/2009) + 1% |
5ª | 31/08/09 | Juros Selic (05/2009 + 06/2009 + 07/2009) + 1% |
6ª | 30/09/09 | Juros Selic (05/2009 + 06/2009 + 07/2009 + 08/2009) + 1% |
7ª | 30/10/09 | Juros Selic (05/2009 + 06/2009 + 07/2009 + 08/2009 + 09/2009) + 1% |
8ª | 30/11/09 | Juros Selic (05/2009 + 06/2009 + 07/2009 + 08/2009 + 09/2009 + 10/2009) + 1% |
Obs: A taxa de juros Selic é pós-fixada, só sendo conhecida no primeiro dia útil do mês seguinte.
E se eu atrasar o pagamento das quotas?
Convém ressaltar que o valor das parcelas pagas após as respectivas datas de vencimento será acrescido de multa e juros de mora, que serão calculados da seguinte forma:
- Multa de mora: a multa é de 0,33% por dia de atraso sobre o valor da parcela, a partir do primeiro dia útil subseqüente ao do vencimento, até o dia do pagamento. Esta multa está limitada a 20% do valor da quota.
- Juros de mora: aplicar os juros equivalentes à taxa Selic acumulada mensalmente juros de 1%, conforme a tabela de pagamento das quotas.
Links Úteis
Indicadores de inflação
08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,12% | 1,03% | 1,54% |
IGP-M | 0,29% | 0,62% | 1,52% |
INCC-DI | 0,70% | 0,58% | 0,68% |
INPC (IBGE) | -0,14% | 0,48% | 0,61% |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,18% | 0,80% |
IPC (FGV) | -0,16% | 0,63% | 0,30% |
IPCA (IBGE) | -0,02% | 0,44% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,19% | 0,13% | 0,54% |
IVAR (FGV) | 1,93% | 0,33% | -0,89% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7947 | 5.7955 |
Euro/Real Brasileiro | 6.1312 | 6.1463 |
Atualizado em: 18/11/2024 05:26 |