Notícias
Giovana Brito
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Artesãos podem se tornar microempreendedores individuais e acessar a Previdência
MEI tem direito a aposentadoria por idade, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-reclusão e benefícios por incapacidade (temporária ou permanente), todos no valor do salário mínimo
2023/08/31
Links Úteis
Indicadores de inflação
08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,12% | 1,03% | 1,54% |
IGP-M | 0,29% | 0,62% | 1,52% |
INCC-DI | 0,70% | 0,58% | 0,68% |
INPC (IBGE) | -0,14% | 0,48% | |
IPC (FIPE) | 0,18% | 0,18% | 0,80% |
IPC (FGV) | -0,16% | 0,63% | 0,30% |
IPCA (IBGE) | -0,02% | 0,44% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,19% | 0,13% | 0,54% |
IVAR (FGV) | 1,93% | 0,33% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7764 | 5.7784 |
Euro/Real Brasileiro | 6.1322 | 6.1402 |
Atualizado em: 12/11/2024 11:11 |